Винт гребной Parsun Yamaha
Винт для подвесных лодочных моторов Yamaha
F4 - с 1994г.в. и по сегодня
F5 - с 2010г.в. и по сегодня
T5 - c 1984г.в. и по егодня
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Parsun |
| Страна производитель | Китай |
| Вращение винта | Правое |
| Количество лопастей винта | 3 |
| Материал | Алюминий |
| Пользовательские характеристики | |
| Для 2-х тактных моторов | T3.6 |
| Шаг винта в дюймах | 7" |
| Для 4-х тактных моторов | F2.6-5 |
| Количество шлицов | 9 |
| Посадка на вал | шлицевая |
| Диаметр винта в дюймах | 7-1/2" |
Информация для заказа
- Цена: 717 ₴
