Weekender инверторный генератор Smart 9000iE
|
Технические характеристики: |
|
|
Тип |
Инвертор-генератор |
|
Максимумальный выход переменного тока (Вт) |
9500 |
|
Номинальное напряжение переменного тока (V) |
230, 240 |
|
Вес генератора (кг) |
72 |
|
Непрерывное время работы (ч) |
12 |
|
Объем двигателя (куб.см) |
500 |
|
Объем топливного бака (л) |
38,5 |
|
Масло |
SAE 10W-30 SJ или выше класс |
|
Система зажигания |
CDI |
|
Рабочий уровень шума (7 м) дБ |
75 |
|
Размер см |
665х535х590 |
|
Вес запакованного генератора (кг) |
80 |
|
Частота (Гц) |
50 |
|
Номинальный выход переменного тока (Вт) |
9000 |
|
Коэффициент мощности (cos) |
1 |
|
Тип двигателя |
Принудительное воздушное охлаждение, 4-тактный, OHС |
|
Топливо |
Бензин 92 или 95 неэтил-ый |
|
Объем масла (л) |
1.1 |
|
Система запуска |
ручной и электро стартер |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Weekender |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальная мощность | 9 кВт |
| Максимальная мощность | 9.5 кВт |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Конструкция | Портативная |
| Тип топлива | Бензин |
| Режим работы | Непрерывный |
| Количество фаз | 1 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 665 мм |
| Высота | 590 мм |
| Ширина | 535 мм |
| Вес | 80 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 75 дБ |
| Ручка для переноса | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Режимы запуска | Ручной запуск |
| Датчик уровня масла | Да |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Защитный кожух | Нет |
| Количество колесиков | 2 |
| Двигатель | |
| Потребление топлива | 0.43 л/ч |
| Объем масляной системы двигателя | 1.1 л |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение | 220 |
| Частота тока | 50 |
| Время непрерывной работы | 12 |
| Объем двигателя | 500 |
| Объем топливного бака | 38.5 |
| Мощность двигателя | 18 |
- Цена: 51 318 ₴



