Weekender инверторный генератор D1500i
Weekender инверторный генератор D1500i
Инверторный генератор Weekender 1500i - это серия небольших по размеру генераторов Американской марки широко распротранненых в эксплуатации в качестве переносного источника электроэнергии в различных областях жизни человека. Он очень хорошо подойдет для выездных мероприятий, охоты, рыбалки, в мастерских и т.д. и и загородного участка! |
Основные | |
---|---|
Производитель | Weekender |
Страна производитель | Китай |
Тип топлива | Бензин |
Тип генератора | Синхронный |
Конструкция | Портативная |
Количество фаз | 1 |
Напряжение | 220.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 1.2 (кВт) |
Максимальная мощность | 1.5 (кВт) |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Режим работы | Непрерывный |
Время непрерывной работы | 12.0 (час) |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Двигатель | |
Объем двигателя | 72.0 (куб. см) |
Объем масляной системы двигателя | 0.6 (л) |
Объем топливного бака | 3.6 (л) |
Мощность двигателя | 2.85 (л. с.) |
Количество оборотов вала двигателя | 5000 (об/мин) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Потребление топлива | 0.9 (л/ч) |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Габаритные размеры | |
Длина | 492.0 (мм) |
Высота | 406.0 (мм) |
Ширина | 262.0 (мм) |
Вес | 18.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Режимы запуска | Ручной запуск |
Уровень шума | 58.0 (дБ) |
Защитный кожух | Да |
Счетчик моточасов | Нет |
Наличие вольтметра | Нет |
Датчик уровня масла | Да |
Ручка для переноса | Да |
Аккумулятор в комплекте | Нет |
- Цена: 8 781 грн.