Інверторний генератор Weekender Smart 8750
|
Технічні характеристики: |
|
|
Тип |
Інверторний |
|
Максимальна потужність (Вт) |
8750 |
|
Номинальна потужність (Вт) |
7800 |
|
Вага генератора (кг) |
65 |
|
Безперервний час работи (ч) |
8 |
|
Об'єм двигуна (куб.см) |
420 |
|
Об'єм пааливного бака (л) |
15 |
|
Мастило |
SAE 10W-30 або 10W-40 |
|
Система запалювання |
CDI |
|
Рівень шуму (7 м) дБ |
85 |
|
Розмір см |
605х514х537 |
|
Вес запакованного генератора (кг) |
69 |
|
Частота (Гц) |
50 |
|
Паливо |
Бензин 92 або 95 |
|
Об'єм мастила (л) |
1.1 |
|
Система пуску |
ручний та електро стартер |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Weekender |
| Країна виробник | Китай |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 220 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 7 кВт |
| Максимальна потужність | 7.5 кВт |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Режим роботи | Безперервний |
| Час безперервної роботи | 8 годин |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Двигун | |
| Об'єм двигуна | 420 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.1 л |
| Об'єм паливного бака | 15 л |
| Потужність двигуна | 15 к. с. |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Споживання палива | 0.38 л/год |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 605 мм |
| Висота | 537 мм |
| Ширина | 514 мм |
| Вага | 65 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Рівень шуму | 84 дБ |
| Захисний кожух | Ні |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Кількість коліщат | 2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Датчик рівня оливи | Так |
| Акумулятор у комплекті | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 41 039 ₴


